読売テレビ・日本テレビ系で放送中のテレビアニメ「名探偵コナン」の歴代オープニングテーマ・エンディングテーマ、そして劇場版「名探偵コナン」の歴代主題歌について、全曲一覧でまとめました。
アニメ「名探偵コナン」歴代オープニング(OP)テーマ
[ad]OP通算 | 通算 | 曲名 | アーティスト | 放送期間(回数) | 初出リリース | 収録コナンアルバム |
1 | 1 | 胸がドキドキ | ↑THE HIGH-LOWS↓ | 1996年1月8日~1996年8月26日(第1話~第30話) | 1996年2月21日 4thシングル「胸がドキドキ」 | 『名探偵コナン主題歌集』 |
2 | 4 | Feel Your Heart | VELVET GARDEN | 1996年9月2日~1997年3月17日(第31話~第52話) | 1996年10月28日 1stシングル「Feel Your Heart」 | 『名探偵コナン主題歌集』 |
3 | 6 | 謎 | 小松未歩 | 1997年4月7日~1998年3月23日(第53話~第96話) | 1997年5月28日 1stシングル「謎」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 〜名探偵コナン テーマ曲集〜』 |
4 | 9 | 運命のルーレット廻して | ZARD | 1998年4月13日~1998年11月9日(第97話~第123話) | 1998年9月17日 25thシングル「運命のルーレット廻して」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 〜名探偵コナン テーマ曲集〜』 |
5 | 11 | TRUTH ~A Great Detective of Love~ | TWO-MIX | 1998年11月16日~1999年4月26日(第124話~第142話) | 1998年11月26日 13thシングル「TRUTH〜A Great Detective of Love〜」 | ー |
6 | 13 | ギリギリchop | B’z | 1999年5月3日~1999年11月8日(第143話~第167話) | 1999年6月9日 26thシングル「ギリギリchop」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 〜名探偵コナン テーマ曲集〜』 |
7 | 15 | Mysterious Eyes | GARNET CROW | 1999年11月15日~2000年8月21日(第168話~第204話) | 2000年3月29日 1stシングル「Mysterious Eyes」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 〜名探偵コナン テーマ曲集〜』 |
8 | 17 | 恋はスリル、ショック、サスペンス | 愛内里菜 | 2000年8月28日~2001年4月16日(第205話~第230話) | 2000年10月25日 4thシングル「恋はスリル、ショック、サスペンス」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 〜名探偵コナン テーマ曲集〜』 |
9 | 20 | destiny | 松橋美樹 | 2001年04月23日~2001年11月19日(第231話~第258話) | 2001年6月16日 2ndシングル「destiny」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集2〜』 |
10 | 23 | Winter Bells | 倉木麻衣 | 2001年11月26日~2002年3月4日(第259話~第270話) | 2002年1月17日 11thシングル「Winter Bells」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集2〜』 |
11 | 25 | I can’t stop my love for you♥ | 愛内里菜 | 2002年3月11日~2003年1月13日(第271話~第305話) | 2002年4月10日 9thシングル「I can’t stop my love for you♥」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集2〜』 |
12 | 28 | 風のららら | 倉木麻衣 | 2003年1月20日~2003年8月18日(第306話~第332話) | 2003年5月28日 17thシングル「風のららら」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集2〜』 |
13 | 31 | 君と約束した優しいあの場所まで | 三枝夕夏 IN db | 2003年8月25日~2004年3月15日(第333話~第355話) | 2003年10月29日 6thシングル「君と約束した優しいあの場所まで」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集2〜』 |
14 | 33 | START | 愛内里菜 | 2004年4月12日~2005年3月21日(第356話~第393話) | 2004年5月26日 17thシングル「START」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 3 〜名探偵コナン テーマ曲集3〜』 |
15 | 35 | 星のかがやきよ | ZARD | 2005年4月18日~2005年9月12日(第394話~第414話) | 2005年4月20日 40thシングル「星のかがやきよ/夏を待つセイル(帆)のように」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 3 〜名探偵コナン テーマ曲集3〜』 |
16 | 38 | Growing of my heart | 倉木麻衣 | 2005年10月10日~2005年12月19日(第415話~第424話) | 2005年11月9日 22ndシングル「Growing of my heart」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 3 〜名探偵コナン テーマ曲集3〜』 |
17 | 40 | 衝動 | B’z | 2006年1月9日~2006年5月8日(第425話~第437話) | 2006年1月25日 40thシングル「衝動」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 3 〜名探偵コナン テーマ曲集3〜』 |
18 | 42 | 100もの扉 | 愛内里菜&三枝夕夏 | 2006年5月15日~2006年11月13日(第438話~第456話) | 2006年6月14日 1stシングル「100もの扉」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 3 〜名探偵コナン テーマ曲集3〜』 |
19 | 44 | 雲に乗って | 三枝夕夏 IN db | 2006年11月20日~2007年6月4日(第457話~第474話) | 2007年1月31日 18thシングル「雲に乗って」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 3 〜名探偵コナン テーマ曲集3〜』 |
20 | 47 | 涙のイエスタデー | GARNET CROW | 2007年6月18日~2007年9月3日(第475話~第486話) | 2007年7月4日 25thシングル「涙のイエスタデー」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 3 〜名探偵コナン テーマ曲集3〜』 |
21 | 48 | グロリアス マインド | ZARD | 2007年10月15日~2007年12月3日(第487話~第490話) | 2007年12月12日 43rdシングル「グロリアス マインド」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 3 〜名探偵コナン テーマ曲集3〜』 |
22 | 50 | 愛は暗闇の中で | ZARD | 2008年1月14日~2008年5月19日(第491話~第504話) | 2008年4月9日 44thシングル「翼を広げて/愛は暗闇の中で」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 3 〜名探偵コナン テーマ曲集3〜』 |
23 | 52 | 一秒ごとに Love for you | 倉木麻衣 | 2008年6月16日~2008年9月8日(第505話~第514話) | 2008年7月9日 29thシングル「一秒ごとに Love for you」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4 〜名探偵コナン テーマ曲集4〜』 |
24 | 54 | Mysterious | Naifu | 2008年10月20日~2008年12月15日(第515話~第520話) | 2008年11月19日 2ndシングル「Mysterious」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4 〜名探偵コナン テーマ曲集4〜』 |
25 | 56 | Revive | 倉木麻衣 | 2009年1月19日~2009年3月16日(第521話~第529話) | 2009年4月1日 31stシングル「PUZZLE/Revive」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4 〜名探偵コナン テーマ曲集4〜』 |
26 | 58 | Everlasting Luv | BREAKERZ | 2009年4月18日~2009年9月12日(第530話~第546話) | 2009年4月8日 5thシングル「Everlasting Luv/BAMBINO 〜バンビーノ〜」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4 〜名探偵コナン テーマ曲集4〜』 |
27 | 61 | MAGIC | 愛内里菜 | 2009年9月19日~2010年1月30日(第547話~第564話) | 2009年10月21日 31stシングル「MAGIC」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4 〜名探偵コナン テーマ曲集4〜』 |
28 | 63 | As the Dew | GARNET CROW | 2010年2月6日~2010年7月24日(第565話~第582話) | 2010年2月10日 2nd ベストアルバム『THE BEST History of GARNET CROW at the crest…』 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4 〜名探偵コナン テーマ曲集4〜』 |
29 | 64 | SUMMER TIME GONE | 倉木麻衣 | 2010年8月14日~2010年12月25日(第583話~第601話) | 2010年8月31日 34thシングル「SUMMER TIME GONE」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4 〜名探偵コナン テーマ曲集4〜』 |
30 | 66 | tear drops | Caos Caos Caos | 2011年1月8日~2011年4月23日(第602話~第612話) | 2011年2月23日 1stシングル「tear drops」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4 〜名探偵コナン テーマ曲集4〜』 |
31 | 69 | Don’t Wann Lie | B’z | 2011年4月30日~2011年7月30日(第613話~第626話) | 2011年6月1日 49thシングル「Don’t Wanna Lie」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4 〜名探偵コナン テーマ曲集4〜』 |
32 | 70 | Misty Mystery | GARNET CROW | 2011年8月20日~2011年12月17日(第627話~第641話) | 2011年8月31日 33rdシングル「Misty Mystery」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 5 〜名探偵コナン テーマ曲集5〜』 |
33 | 73 | Miss Mystery | BREAKERZ | 2012年1月07日~2012年7月28日(第642話~第666話) | 2012年1月25日 12thシングル「Miss Mystery」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 5 〜名探偵コナン テーマ曲集5〜』 |
34 | 76 | 君の涙にこんなに恋してる | なついろ | 2012年9月1日~2012年12月15日(第667話~第680話) | 2012年8月29日 1stシングル「君の涙にこんなに恋してる」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 5 〜名探偵コナン テーマ曲集5〜』 |
35 | 78 | TRY AGAIN | 倉木麻衣 | 2013年1月5日~2013年4月27日(第681話~第695話) | 2013年2月6日 39thシングル「TRY AGAIN」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 5 〜名探偵コナン テーマ曲集5〜』 |
36 | 80 | Q&A | B’z | 2013年5月4日~2013年11月9日(第696話~第717話) | 2013年6月12日 8th ベストアルバム『B’z The Best XXV 1999-2012』 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 5 〜名探偵コナン テーマ曲集5〜』 |
37 | 82 | Butterfly Core | VALSHE | 2013年11月16日~2013年6月21日(第718話~第743話) | 2013年11月27日 6thシングル「Butterfly Core」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 5 〜名探偵コナン テーマ曲集5〜』 |
38 | 85 | Greed | KNOCK OUT MONKEY | 2014年6月28日~2014年10月25日(第744話~第756話) | 2014年8月20日 3rdシングル「Greed」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 5 〜名探偵コナン テーマ曲集5〜』 |
39 | 87 | DYNAMITE | 倉木麻衣 | 2014年11月1日~2015年4月11日(第757話~第773話) | 2014年11月12日 3rd ベストアルバム『Mai Kuraki BEST 151A -LOVE & HOPE-』 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
40 | 89 | WE GO | BREAKERZ | 2015年4月18日~2015年8月22日(第774話~第789話) | 2015年5月20日 15thシングル「WE GO」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
41 | 90 | 謎 | La PomPon | 2015年9月5日~2015年12月12日(第790話~第803話) | 2015年9月16日 3rdシングル「謎/ヤダ!嫌だ!ヤダ! 〜Sweet Teens ver.〜」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
42 | 91 | 羽 | 稲葉浩志 | 2016年1月9日~2016年5月7日(第804話~第816話) | 2016年1月13日 5thシングル「羽」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
43 | 94 | 世界はあなたの色になる | B’z | 2016年5月14日~2016年12月24日(第817話~第844話) | 2016年10月4日 配信限定シングル「世界はあなたの色になる」※のちに2017年6月14日 53rdシングル「声明/Still Alive」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
44 | 97 | 幾千の迷宮で 幾千の謎を解いて | BREAKERZ | 2017年1月7日~2017年7月29日(第845話~第868話) | 2017年1月18日 17thシングル「幾千の迷宮で 幾千の謎を解いて」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
45 | 99 | Lie,Lie,Lie | 大黒摩季 | 2017年8月5日~2017年12月23日(第869話~第886話) | 2017年9月27日 34thシングル「Lie,Lie,Lie,」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
46 | 101 | Everything OK!! | Cellchrome | 2018年1月6日~2018年5月19日(第887話~第902話) | 2018年3月14日 3rdシングル「Everything OK!!」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
47 | 103 | カウントダウン | NormCore | 2018年5月26日~2018年9月29日(第903話~第915話) | 2018年8月29日 3rdシングル「カウントダウン」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
48 | 106 | タイムライン | dps | 2018年10月6日~2018年12月22日(第916話~第926話) | 2018年11月7日 1stシングル「タイムライン」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
49 | 107 | 薔薇色の人生 | 倉木麻衣 | 2019年1月5日~2019年5月11日(第927話~第940話) | 2019年3月20日 42ndシングル「きみと恋のままで終われない いつも夢のままじゃいられない/薔薇色の人生」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
50 | 109 | ANSWER | Only this time | 2019年6月1日~2019年12月21日(第941話~第964話) | 2019年7月3日 1stシングル「ANSWER」 | 『名探偵コナン テーマ曲集6 ~THE BEST OF DETECTIVE CONAN 6~』 |
51 | 111 | 真っ赤なLip | WANDS | 2020年1月4日~2020年9月26日(第965話~第982話) | 2020年1月29日 16thシングル「真っ赤なLip」 | 『名探偵コナン テーマ曲集6 ~THE BEST OF DETECTIVE CONAN 6~』 |
52 | 114 | JUST BELIEVE YOU | all at once | 2020年10月3日~(第983話~) | 2020年10月3日 配信「JUST BELIEVE YOU」 |
アニメ「名探偵コナン」歴代エンディング(ED)テーマ
[ad]ED通算 | 通算 | 曲名 | アーティスト | 放送期間(回数) | 初出リリース | 収録コナンアルバム |
1 | 2 | STEP BY STEP | ZIGGY | 1996年1月8日~1996年7月29日(第1話~第26話) | 1996年3月4日 11thシングル「STEP BY STEP」 | 『名探偵コナン主題歌集』 |
2 | 3 | 迷宮のラヴァーズ | heath | 1996年8月5日~1997年3月10日(第27話~第51話) | 1996年10月7日 1stシングル「迷宮のラヴァーズ」 | 『名探偵コナン主題歌集』 |
3 | 4 | 光と影のロマン | 宇徳敬子 | 1997年3月17日~1997年8月4日(第52話~第70話) | 1997年5月14日 9thシングル「光と影のロマン」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 〜名探偵コナン テーマ曲集〜』 |
4 | 7 | 君がいない夏 | DEEN | 1997年8月11日~1997年12月1日(第71話~第83話) | 1997年8月27日 12thシングル「君がいない夏」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 〜名探偵コナン テーマ曲集〜』 |
5 | 8 | 願い事ひとつだけ | 小松未歩 | 1997年12月8日~1998年7月6日(第84話~第108話) | 1998年1月14日 3rdシングル「願い事ひとつだけ」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 〜名探偵コナン テーマ曲集〜』 |
6 | 10 | 氷の上に立つように | 小松未歩 | 1998年7月13日~1999年1月18日(第109話~第131話) | 1998年10月14日 6thシングル「氷の上に立つように」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 〜名探偵コナン テーマ曲集〜』 |
7 | 12 | Still for your love | rumania montevideo | 1999年1月25日~1999年7月12日(第132話~第152話) | 1999年4月14日 1stシングル「Still for your love」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 〜名探偵コナン テーマ曲集〜』 |
8 | 14 | Free Magic | WAG | 1999年7月19日~2000年2月7日(第153話~第179話) | 1999年10月14日 1stシングル「Free Magic」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 〜名探偵コナン テーマ曲集〜』 |
9 | 16 | Secret of my heart | 倉木麻衣 | 2000年2月14日~2000年8月21日(第180話~第204話) | 2000年4月26日 3rdシングル「Secret of my heart」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 〜名探偵コナン テーマ曲集〜』 |
10 | 18 | 夏の幻 | GARNET CROW | 2000年8月28日~2000年12月18日(第205話~第218話) | 2000年10月25日 5thシングル「夏の幻」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 〜名探偵コナン テーマ曲集〜』 |
11 | 19 | Start in my life | 倉木麻衣 | 2001年1月8日~2001年5月7日(第219話~第232話) | 2001年2月7日 7thシングル「冷たい海/Start in my life」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集2〜』 |
12 | 21 | always | 倉木麻衣 | 2001年5月14日~2001年8月20日(第233話~第247話) | 2001年6月6日 9thシングル「always」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集2〜』 |
13 | 22 | 青い青いこの地球に | 上原あずみ | 2001年8月27日~2002年1月21日(第248話~第265話) | 2001年10月31日 1stシングル「青い青いこの地球に」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集2〜』 |
14 | 24 | 夢みたあとで | GARNET CROW | 2002年1月28日~2002年7月22日(第266話~第287話) | 2002年3月13日 10thシングル「夢みたあとで」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集2〜』 |
15 | 26 | 無色 | 上原あずみ | 2002年7月29日~2002年11月4日(第288話~第299話) | 2002年9月11日 5thシングル「無色」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集2〜』 |
16 | 27 | Overture | 稲葉浩志 | 2002年11月18日~2003年1月20日(第300話~第306話) | 2002年10月9日 2nd アルバム『志庵』 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集2〜』 |
17 | 29 | 明日を夢見て | ZARD | 2003年1月27日~2003年7月14日(第307話~第328話) | 2003年4月9日 35thシングル「明日を夢見て」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集2〜』 |
18 | 30 | 君という光 | GARNET CROW | 2003年7月28日~2004年2月2日(第329話~第349話) | 2003年9月10日 14thシングル「君という光」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集2〜』 |
19 | 32 | 眠る君の横顔に微笑みを | 三枝夕夏 IN db | 2004年2月9日~2004年10月25日(第350話~第375話) | 2004年3月3日 7thシングル「眠る君の横顔に微笑みを」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 3 〜名探偵コナン テーマ曲集3〜』 |
20 | 34 | 忘れ咲き | GARNET CROW | 2004年11月1日~2005年5月9日(第376話~第397話) | 2004年11月17日 17thシングル「忘れ咲き」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 3 〜名探偵コナン テーマ曲集3〜』 |
21 | 36 | ジューンブライド 〜あなたしか見えない〜 | 三枝夕夏 IN db | 2005年5月16日~2005年7月11日(第398話~第406話) | 2005年6月15日 12thシングル「ジューンブライド 〜あなたしか見えない〜」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 3 〜名探偵コナン テーマ曲集3〜』 |
22 | 37 | 世界 止めて | 竹井詩織里 | 2005年7月18日~2005年10月17日(第407話~第416話) | 2005年8月10日 5thシングル「世界 止めて」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 3 〜名探偵コナン テーマ曲集3〜』 |
23 | 39 | Thank You For Everything | 岩田さゆり | 2005年10月24日~2005年12月19日(第417話~第424話) | 2005年11月9日 4thシングル「Thank You For Everything」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 3 〜名探偵コナン テーマ曲集3〜』 |
24 | 41 | 悲しいほど貴方が好き | ZARD | 2006年1月9日~2006年5月8日(第425話~第437話) | 2006年3月8日 41stシングル「悲しいほど貴方が好き/カラッといこう!」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 3 〜名探偵コナン テーマ曲集3〜』 |
25 | 43 | もう君だけを離したりはしない | 上木彩矢 | 2006年5月15日~2006年11月27日(第438話~第458話) | 2006年5月31日 3rdシングル「もう君だけを離したりはしない」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 3 〜名探偵コナン テーマ曲集3〜』 |
26 | 45 | 白い雪 | 倉木麻衣 | 2006年12月4日~2017年4月30日(第459話~第470話) | 2006年12月20日 25thシングル「白い雪」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 3 〜名探偵コナン テーマ曲集3〜』 |
27 | 46 | I still believe 〜ため息〜 | 滴草由実 | 2007年5月7日~2007年9月3日(第471話~第486話) | 2007年5月30日 8thシングル「I still believe 〜ため息〜」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 3 〜名探偵コナン テーマ曲集3〜』 |
28 | 49 | 世界はまわると言うけれど | GARNET CROW | 2007年10月15日~2007年12月3日(第487話~第490話) | 2007年11月14日 26thシングル「世界はまわると言うけれど」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 3 〜名探偵コナン テーマ曲集3〜』 |
29 | 51 | 雪どけのあの川の流れのように | 三枝夕夏 IN db | 2008年1月14日~2008年5月19日(第491話~第504話) | 2008年2月27日 20thシングル「雪どけのあの川の流れのように」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 3 〜名探偵コナン テーマ曲集3〜』 |
30 | 53 | Summer Memories | 上木彩矢 | 2008年6月16日~2008年9月8日(第505話~第514話) | 2008年8月6日 9thシングル「Summer Memories」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4 〜名探偵コナン テーマ曲集4〜』 |
31 | 55 | GO YOUR OWN WAY | 滴草由実 | 2008年10月20日~2008年12月15日(第515話~第520話) | 2008年10月29日 10thシングル「GO YOUR OWN WAY」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4 〜名探偵コナン テーマ曲集4〜』 |
32 | 57 | 恋心 輝きながら | Naifu | 2009年1月19日~2009年3月16日(第521話~第529話) | 2009年2月4日 3rdシングル「恋心 輝きながら」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4 〜名探偵コナン テーマ曲集4〜』 |
33 | 59 | Doing all right | GARNET CROW | 2009年4月18日~2009年7月4日(第530話~第539話) | 2009年5月20日 29thシングル「Doing all right」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4 〜名探偵コナン テーマ曲集4〜』 |
34 | 60 | 光 | BREAKERZ | 2009年7月11日~2009年12月26日(第540話~第561話) | 2009年7月15日 6thシングル「光」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4 〜名探偵コナン テーマ曲集4〜』 |
35 | 62 | Hello Mr. my yesterday | Hundred Percent Free | 2010年1月16日~2010年9月11日(第562話~第587話) | 2010年1月27日 1stシングル「Hello Mr. my yesterday」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4 〜名探偵コナン テーマ曲集4〜』 |
36 | 65 | Tomorrow is the last Time | 倉木麻衣 | 2010年9月18日~2010年12月25日(第588話~第601話) | 2010年11月17日 9th アルバム『FUTURE KISS』 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4 〜名探偵コナン テーマ曲集4〜』 |
37 | 67 | 十五夜クライシス 〜君に逢いたい〜 | Hundred Percent Free | 2011年1月8日~2011年3月19日(第602話~第609話) | 2011年1月26日 4thシングル「十五夜クライシス 〜君に逢いたい〜」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4 〜名探偵コナン テーマ曲集4〜』 |
38 | 68 | 月夜の悪戯の魔法 | BREAKERZ | 2011年4月9日~2011年7月30日(第610話~第626話) | 2011年4月27日 10thシングル「月夜の悪戯の魔法/CLIMBER×CLIMBER」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4 〜名探偵コナン テーマ曲集4〜』 |
39 | 71 | ピルグリム | B’z | 2011年8月20日~2011年8月27日(第627話~第628話) | 2011年7月27日 18thアルバム『C’mon』 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 5 〜名探偵コナン テーマ曲集5〜』 |
40 | 72 | Your Best Friend | 倉木麻衣 | 2011年9月3日~2012年1月14日(第629話~第643話) | 2011年10月19日 37thシングル「Your Best Friend」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 5 〜名探偵コナン テーマ曲集5〜』 |
41 | 74 | 悲しいほど 今日の夕陽 きれいだね | grram | 2012年2月4日~2012年4月28日(第644話~第653話) | 2012年3月21日 1stミニアルバム『心の指すほうへ』 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 5 〜名探偵コナン テーマ曲集5〜』 |
42 | 75 | オーバーライト | BREAKERZ | 2012年5月5日~2012年7月28日(第654話~第666話) | 2012年6月13日 13thシングル「オーバーライト/脳内Survivor」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 5 〜名探偵コナン テーマ曲集5〜』 |
43 | 77 | 恋に恋して | 倉木麻衣 | 2012年9月1日~2013年2月9日(第667話~第686話) | 2012年8月15日 38thシングル「恋に恋して/Special morning day to you」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 5 〜名探偵コナン テーマ曲集5〜』 |
44 | 79 | 瞳のメロディ | BOYFRIEND | 2013年2月16日~2013年8月3日(第687話~第704話) | 2013年3月27日 3rdシングル「瞳のメロディ」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 5 〜名探偵コナン テーマ曲集5〜』 |
45 | 81 | 君の笑顔がなによりも好きだった | Chicago Poodle | 2013年8月10日~2003年~2003年12月7日(第705話~第721話) | 2013年8月28日 6thシングル「タカラモノ/君の笑顔がなによりも好きだった」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 5 〜名探偵コナン テーマ曲集5〜』 |
46 | 83 | いま逢いたくて… | DAIGO | 2013年12月14日~2014年4月26日(第722話~第736話) | 2013年12月4日 2ndシングル「BUTTERFLY/いま逢いたくて…」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 5 〜名探偵コナン テーマ曲集5〜』 |
47 | 84 | RAIN MAN | AKIHIDE | 2014年5月3日~2004年8月9日(第737話~第749話) | 2014年5月14日 3rdアルバム『RAIN STORY』 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 5 〜名探偵コナン テーマ曲集5〜』 |
48 | 86 | 無敵なハート | 倉木麻衣 | 2014年9月6日~2014年12月13日(第750話~第762話) | 2014年8月27日 40thシングル「無敵なハート/STAND BY YOU」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
49 | 88 | 君への噓 | VALSHE | 2015年1月3日~2015年12月12日(番外編~第803話) | 2015年2月4日 9thシングル「君への噓」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
50 | 92 | 運命のルーレット廻して | La PomPon | 2016年1月9日~2016年3月12日(第804話~第812話) | 2016年3月23日 4thシングル「運命のルーレット廻して/サヨナラは始まりの言葉」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
51 | 93 | ふたりの秒針 | 焚吐 | 2016年4月16日~2016年7月23日(第813話~第826話) | 2016年5月4日 2ndシングル「ふたりの秒針」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
52 | 95 | SAWAGE☆LIFE | 倉木麻衣 | 2016年7月30日~2016年12月10日(第827話~第842話) | 2016年7月30日 8th配信限定シングル「SAWAGE☆LIFE」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
53 | 96 | YESTERDAY LOVE | 倉木麻衣 | 2016年12月17日~2017年6月24日(第843話~第864話) | 2017年1月11日 3rd DVDシングル「YESTERDAY LOVE」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
54 | 98 | 夢物語 | BREAKERZ | 2017年7月8日~2017年9月30日(第865話~第875話) | 2017年7月12日 18thシングル「夢物語」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
55 | 100 | 渡月橋 〜君 想ふ〜 | 倉木麻衣 | 2017年10月7日~2017年12月23日(第876話~第886話) | 2017年4月12日 41stシングル「渡月橋 〜君 想ふ〜」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
56 | 102 | 神風エクスプレス | 焚吐×みやかわくん | 2018年1月6日~2018年7月21日(第887話~第908話) | 2018年2月14日 1stシングル「神風エクスプレス」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
57 | 104 | さだめ | First place | 2018年7月28日~2018年9月22日(第909話~第914話) | 2018年8月29日 1stシングル「さだめ」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
