今回は、B’zのミリオンヒットシングル作品を全曲まとめさせていただきました。
B’zのミリオンヒットシングル作品まとめ
B’zのミリオンヒットを記録したシングル作品は下記の通りです。
[ad]順位 | 通算 | 曲名 | アーティスト | 売り上げ枚数 | リリース日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | B’z | 2,021,266 | 1993年3月17日 |
2 | 32 | LOVE PHANTOM | B’z | 1,862,050 | 1995年10月11日 |
3 | 46 | BLOWIN’ | B’z | 1,763,970 | 1992年5月27日 |
4 | 49 | 裸足の女神 | B’z | 1,735,890 | 1993年6月2日 |
5 | 85 | ねがい | B’z | 1,498,780 | 1995年5月31日 |
6 | 97 | Don’t Leave Me | B’z | 1,444,490 | 1994年2月9日 |
7 | 108 | love me, I love you | B’z | 1,393,570 | 1995年7月7日 |
8 | 132 | MOTEL | B’z | 1,316,300 | 1994年11月21日 |
9 | 136 | ZERO | B’z | 1,310,871 | 1992年10月7日 |
10 | 157 | ミエナイチカラ~INVISIBLE ONE~/MOVE | B’z | 1,236,310 | 1996年3月6日 |
11 | 187 | LADY NAVIGATION | B’z | 1,172,979 | 1991年3月27日 |
12 | 199 | Real Thing Shakes | B’z | 1,140,580 | 1996年5月15日 |
13 | 209 | 今夜月の見える丘に | B’z | 1,128,830 | 2000年2月9日 |
14 | 211 | ALONE | B’z | 1,127,217 | 1991年10月30日 |
15 | 291 | Calling | B’z | 1,000,020 | 1997年7月9日 |
・オリコン調べ。(1968年以降リリースのCD・レコード合算)
B’zのミリオン獲得シングル作品数は?シングル総売上枚数は?
[ad]B’zのミリオン獲得総シングル作品数は15であり、またシングル総売上枚数は3596.8万枚です。どちらも男性アーティスト歴代1位の記録となっています。(2020年2月時点)
以上、B’zのミリオンヒットシングル作品全15曲についてまとめさせていただきました。ご覧いただきありがとうございました。