今回は、「名探偵コナン」のテレビアニメオープニングテーマ、エンディングテーマ、劇場版主題歌を担当したアーティストの提供楽曲数をランキングでまとめました。
名探偵コナンオープニングテーマ提供楽曲数アーティスト別ランキング
それではまず、テレビアニメ「名探偵コナン」のオープニングテーマを担当したアーティストの提供楽曲数ランキングをご紹介します。
[ad]順位 | アーティスト名 | アニメOP提供曲数 |
1 | 倉木麻衣 | 9 |
2 | B’z | 5 |
3 | ZARD | 4 |
3 | GARNET CROW | 4 |
3 | 愛内里菜 | 4 |
3 | BREAKERZ | 4 |
7 | 三枝夕夏 IN db | 2 |
8 | ↑THE HIGH-LOWS↓ | 1 |
8 | VELVET GARDEN | 1 |
8 | 小松未歩 | 1 |
8 | TWO-MIX | 1 |
8 | 松橋美樹 | 1 |
8 | 愛内里菜&三枝夕夏 | 1 |
8 | Naifu | 1 |
8 | Caos Caos Caos | 1 |
8 | なついろ | 1 |
8 | VALSHE | 1 |
8 | KNOCK OUT MONKEY | 1 |
8 | La PomPon | 1 |
8 | 稲葉浩志 | 1 |
8 | 大黒摩季 | 1 |
8 | Cellchrome | 1 |
8 | NormCore | 1 |
8 | dps | 1 |
8 | Only this time | 1 |
8 | WANDS | 1 |
8 | all at once | 1 |
※楽曲提供数が同数だった場合、より早くオープニングテーマを担当したアーティスト順に表記。
名探偵コナンエンディングテーマ提供楽曲数アーティスト別ランキング
続いて、テレビアニメ「名探偵コナン」のエンディングテーマを担当したアーティストの提供楽曲数ランキングをご紹介します。
[ad]順位 | アーティスト名 | アニメED提供曲数 |
1 | 倉木麻衣 | 12 |
2 | GARNET CROW | 6 |
3 | BREAKERZ | 4 |
4 | 三枝夕夏 IN db | 3 |
5 | 小松未歩 | 2 |
5 | 上原あずみ | 2 |
5 | ZARD | 2 |
5 | 上木彩矢 | 2 |
5 | 滴草由実 | 2 |
5 | Hundred Percent Free | 2 |
5 | all at once | 2 |
12 | 宮川愛李 | 2 |
13 | ZIGGY | 1 |
13 | heath | 1 |
13 | 宇徳敬子 | 1 |
13 | DEEN | 1 |
13 | rumania montevideo | 1 |
13 | WAG | 1 |
13 | 稲葉浩志 | 1 |
13 | 竹井詩織里 | 1 |
13 | 岩田さゆり | 1 |
13 | Naifu | 1 |
13 | B’z | 1 |
13 | grram | 1 |
13 | BOYFRIEND | 1 |
13 | Chicago Poodle | 1 |
13 | DAIGO | 1 |
13 | AKIHIDE | 1 |
13 | VALSHE | 1 |
13 | La PomPon | 1 |
13 | 焚吐 | 1 |
13 | 焚吐×みやかわくん | 1 |
13 | First place | 1 |
13 | Cellchrome | 1 |
13 | SARD UNDERGROUND | 1 |
※楽曲提供数が同数だった場合、より早くエンディングテーマを担当したアーティスト順に表記。
劇場版名探偵コナン主題歌提供楽曲数アーティスト別ランキング
続いて、劇場版「名探偵コナン」の主題歌を担当したアーティストの提供楽曲数ランキングをご紹介します。
[ad]順位 | アーティスト名 | 劇場版提供曲数 |
1 | B’z | 5 |
2 | 倉木麻衣 | 4 |
3 | ZARD | 3 |
4 | 杏子 | 1 |
4 | 小松未歩 | 1 |
4 | 愛内里菜 | 1 |
4 | 愛内里菜&三枝夕夏 | 1 |
4 | GARNET CROW | 1 |
4 | いきものがかり | 1 |
4 | 斉藤和義 | 1 |
4 | 柴咲コウ | 1 |
4 | ポルノグラフィティ | 1 |
4 | 福山雅治 | 1 |
4 | HIROOMI TOSAKA | 1 |
4 | 東京事変 | 1 |
※楽曲提供数が同数だった場合、より早く劇場版テーマソングを担当したアーティスト順に表記。
名探偵コナンテーマソング提供楽曲数アーティスト別ランキング
それでは、いよいよ「名探偵コナン」の各テーマソングを担当したアーティストの提供楽曲数ランキングをご紹介します。
[ad]順位 | アーティスト名 | 名探偵コナンへの提供楽曲数(担当数) |
1 | 倉木麻衣 | 23(25) |
2 | GARNET CROW | 11 |
3 | B’z | 9(11) |
4 | ZARD | 9 |
5 | BREAKERZ | 8 |
6 | 愛内里菜 | 5 |
6 | 三枝夕夏 IN db | 5 |
8 | 小松未歩 | 4 |
9 | 上原あずみ | 2 |
9 | 稲葉浩志 | 2 |
9 | 愛内里菜&三枝夕夏 | 2 |
9 | 上木彩矢 | 2 |
9 | 滴草由実 | 2 |
9 | Naifu | 2 |
9 | Hundred Percent Free | 2 |
9 | VALSHE | 2 |
9 | La PomPon | 2 |
9 | Cellchrome | 2 |
9 | 宮川愛李 | 2 |
21 | all at once | 1 |
21 | ↑THE HIGH-LOWS↓ | 1 |
21 | ZIGGY | 1 |
21 | heath | 1 |
21 | VELVET GARDEN | 1 |
21 | 宇徳敬子 | 1 |
21 | 杏子 | 1 |
21 | DEEN | 1 |
21 | TWO-MIX | 1 |
21 | rumania montevideo | 1 |
21 | WAG | 1 |
21 | 松橋美樹 | 1 |
21 | 竹井詩織里 | 1 |
21 | 岩田さゆり | 1 |
21 | Caos Caos Caos | 1 |
21 | grram | 1 |
21 | いきものがかり | 1 |
21 | なついろ | 1 |
21 | BOYFRIEND | 1 |
21 | 斉藤和義 | 1 |
21 | Chicago Poodle | 1 |
21 | DAIGO | 1 |
21 | 柴咲コウ | 1 |
21 | AKIHIDE | 1 |
21 | KNOCK OUT MONKEY | 1 |
21 | ポルノグラフィティ | 1 |
21 | 焚吐 | 1 |
21 | 大黒摩季 | 1 |
21 | 焚吐×みやかわくん | 1 |
21 | 福山雅治 | 1 |
21 | NormCore | 1 |
21 | First place | 1 |
21 | dps | 1 |
21 | HIROOMI TOSAKA | 1 |
21 | Only this time | 1 |
21 | WANDS | 1 |
21 | SARD UNDERGROUND | 1 |
21 | 東京事変 | 1 |
※名探偵コナンへの”楽曲提供数”が多い順にランキング。()内は実際の主題歌担当数(重複があるため)。
※楽曲提供数が同数だった場合、より早くテーマソングを担当したアーティスト順に表記。
名探偵コナン各テーマソング別担当アーティスト数値まとめ
最後に、上記「名探偵コナン」テーマソングの担当楽曲数データを、各アーティストに一覧でまとめました。
[ad]順位 | アーティスト名 | 名探偵コナンへの提供楽曲数(担当数) | アニメOP | アニメED | 劇場版 |
1 | 倉木麻衣 | 23(25) | 9 | 12 | 4 |
2 | GARNET CROW | 11 | 4 | 6 | 1 |
3 | B’z | 9(11) | 5 | 1 | 5 |
4 | ZARD | 9 | 4 | 2 | 3 |
5 | BREAKERZ | 8 | 4 | 4 | 0 |
6 | 愛内里菜 | 5 | 4 | 0 | 1 |
6 | 三枝夕夏 IN db | 5 | 2 | 3 | 0 |
8 | 小松未歩 | 4 | 1 | 2 | 1 |
9 | 上原あずみ | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | 稲葉浩志 | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | 愛内里菜&三枝夕夏 | 2 | 1 | 0 | 1 |
9 | 上木彩矢 | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | 滴草由実 | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | Naifu | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Hundred Percent Free | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | VALSHE | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | La PomPon | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Cellchrome | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | all at once | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | 宮川愛李 | 2 | 0 | 2 | 0 |
21 | ↑THE HIGH-LOWS↓ | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | ZIGGY | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | heath | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | VELVET GARDEN | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 宇徳敬子 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | 杏子 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | DEEN | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | TWO-MIX | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | rumania montevideo | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | WAG | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | 松橋美樹 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 竹井詩織里 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | 岩田さゆり | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Caos Caos Caos | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | grram | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | いきものがかり | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | なついろ | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | BOYFRIEND | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | 斉藤和義 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Chicago Poodle | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | DAIGO | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | 柴咲コウ | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | AKIHIDE | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | KNOCK OUT MONKEY | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | ポルノグラフィティ | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | 焚吐 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | 大黒摩季 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 焚吐×みやかわくん | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | 福山雅治 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | NormCore | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | First place | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | dps | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | HIROOMI TOSAKA | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Only this time | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 宮川愛李 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | WANDS | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | SARD UNDERGROUND | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | 東京事変 | 1 | 0 | 0 | 1 |
※名探偵コナンへの”楽曲提供数”が多い順にランキング。()内は実際の主題歌担当数(重複があるため)。
※楽曲提供数が同数だった場合、より早くテーマソングを担当したアーティスト順に表記。
※赤字はアーティスト別の最高数値
まとめ
2021年1月現在、名探偵コナン主題歌に関する各数字は下記の通りです。
- テレビアニメ「名探偵コナン」のオープニングテーマを最も提供しているのは倉木麻衣。合計の提供楽曲数は9曲。
- テレビアニメ「名探偵コナン」のエンディングテーマを最も提供しているのは倉木麻衣。合計の提供楽曲数は12曲。
- 劇場版「名探偵コナン」の主題歌を最も提供しているのはB’z。合計の提供楽曲数は5曲。
- 「名探偵コナン」の各テーマソングを最も多く提供しているのは倉木麻衣。合計の提供楽曲数は23曲で、担当回数は延べ25回。
⇒ 「名探偵コナン」歴代テーマソング(テレビアニメOP・ED・劇場版主題歌)まとめはこちら
[ad]この機会に是非、過去の「名探偵コナン」の各テーマソングを振り返られてみてください。